3484749期开奖开奖时间 20:22
281
总和:11总和大小:小总和单双:单形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3484750 | 766 | 2026/09/21 20:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484749 | 281 | 2026/09/21 20:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484748 | 177 | 2026/09/21 20:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484747 | 285 | 2026/09/21 20:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484746 | 482 | 2026/09/21 20:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484745 | 073 | 2026/09/21 20:08 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484744 | 286 | 2026/09/21 20:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484743 | 102 | 2026/09/21 20:01 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484742 | 534 | 2026/09/21 19:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484741 | 794 | 2026/09/21 19:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484740 | 419 | 2026/09/21 19:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484739 | 544 | 2026/09/21 19:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484738 | 005 | 2026/09/21 19:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484737 | 608 | 2026/09/21 19:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484736 | 532 | 2026/09/21 19:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484735 | 136 | 2026/09/21 19:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484734 | 328 | 2026/09/21 18:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484733 | 588 | 2026/09/21 18:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484732 | 183 | 2026/09/21 18:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484731 | 920 | 2026/09/21 18:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484730 | 911 | 2026/09/21 18:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484729 | 562 | 2026/09/21 18:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484728 | 850 | 2026/09/21 18:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484727 | 562 | 2026/09/21 18:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484726 | 673 | 2026/09/21 18:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484725 | 581 | 2026/09/21 18:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484724 | 651 | 2026/09/21 18:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484723 | 655 | 2026/09/21 18:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484722 | 965 | 2026/09/21 18:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484721 | 985 | 2026/09/21 18:11 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 12:22
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3484750 | 766 | 2026/09/21 20:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484749 | 281 | 2026/09/21 20:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484748 | 177 | 2026/09/21 20:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484747 | 285 | 2026/09/21 20:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484746 | 482 | 2026/09/21 20:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484745 | 073 | 2026/09/21 20:08 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484744 | 286 | 2026/09/21 20:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484743 | 102 | 2026/09/21 20:01 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484742 | 534 | 2026/09/21 19:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484741 | 794 | 2026/09/21 19:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484740 | 419 | 2026/09/21 19:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484739 | 544 | 2026/09/21 19:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484738 | 005 | 2026/09/21 19:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484737 | 608 | 2026/09/21 19:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484736 | 532 | 2026/09/21 19:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484735 | 136 | 2026/09/21 19:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484734 | 328 | 2026/09/21 18:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484733 | 588 | 2026/09/21 18:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484732 | 183 | 2026/09/21 18:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484731 | 920 | 2026/09/21 18:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484730 | 911 | 2026/09/21 18:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484729 | 562 | 2026/09/21 18:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484728 | 850 | 2026/09/21 18:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484727 | 562 | 2026/09/21 18:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484726 | 673 | 2026/09/21 18:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484725 | 581 | 2026/09/21 18:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484724 | 651 | 2026/09/21 18:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484723 | 655 | 2026/09/21 18:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484722 | 965 | 2026/09/21 18:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3484721 | 985 | 2026/09/21 18:11 | 查看详情 |
