4428322413+9
2026263期开奖开奖时间 21:30
4428322413+9
主区总和:114总和单双:双大小比:2:4奇偶比:2:4跨度:42
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 新澳门六合彩 | 2026263 | 4428322413+9 | 2026/09/20 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026262 | 38223347367+30 | 2026/09/19 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026261 | 62543462947+24 | 2026/09/18 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026260 | 25264432648+20 | 2026/09/17 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026259 | 433349361930+22 | 2026/09/16 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026258 | 3232135519+46 | 2026/09/15 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026257 | 84647392745+7 | 2026/09/14 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026256 | 401593773+1 | 2026/09/13 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026255 | 36226473911+44 | 2026/09/12 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026254 | 26443561610+2 | 2026/09/11 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026253 | 53515281349+16 | 2026/09/10 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026252 | 33414313648+22 | 2026/09/09 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026251 | 961125845+30 | 2026/09/08 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026250 | 10639473717+14 | 2026/09/07 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026249 | 412213362629+23 | 2026/09/06 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026248 | 432649391427+20 | 2026/09/05 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026247 | 394329464+40 | 2026/09/04 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026246 | 22241910201+30 | 2026/09/03 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026245 | 22231421338+18 | 2026/09/02 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026244 | 9143173340+46 | 2026/09/01 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026243 | 42171246924+21 | 2026/08/31 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026242 | 293546321331+9 | 2026/08/30 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026241 | 294527214241+49 | 2026/08/29 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026240 | 23422262837+27 | 2026/08/28 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026239 | 47433417227+5 | 2026/08/27 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026238 | 3544234721+17 | 2026/08/26 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026237 | 47361464125+12 | 2026/08/25 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026236 | 26354291417+11 | 2026/08/24 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026235 | 272635174421+32 | 2026/08/23 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026234 | 25303719717+39 | 2026/08/22 21:30 | 查看详情 |
38223347367+30
62543462947+24
25264432648+20
433349361930+22
3232135519+46
84647392745+7
401593773+1
36226473911+44
26443561610+2
53515281349+16
33414313648+22
961125845+30
10639473717+14
412213362629+23
432649391427+20
394329464+40
22241910201+30
22231421338+18
9143173340+46
42171246924+21
293546321331+9
294527214241+49
23422262837+27
47433417227+5
3544234721+17
47361464125+12
26354291417+11
272635174421+32
25303719717+39
新澳门六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-20 13:30
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 新澳门六合彩 | 2026263 | 4428322413+9 | 2026/09/20 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026262 | 38223347367+30 | 2026/09/19 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026261 | 62543462947+24 | 2026/09/18 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026260 | 25264432648+20 | 2026/09/17 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026259 | 433349361930+22 | 2026/09/16 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026258 | 3232135519+46 | 2026/09/15 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026257 | 84647392745+7 | 2026/09/14 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026256 | 401593773+1 | 2026/09/13 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026255 | 36226473911+44 | 2026/09/12 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026254 | 26443561610+2 | 2026/09/11 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026253 | 53515281349+16 | 2026/09/10 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026252 | 33414313648+22 | 2026/09/09 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026251 | 961125845+30 | 2026/09/08 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026250 | 10639473717+14 | 2026/09/07 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026249 | 412213362629+23 | 2026/09/06 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026248 | 432649391427+20 | 2026/09/05 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026247 | 394329464+40 | 2026/09/04 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026246 | 22241910201+30 | 2026/09/03 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026245 | 22231421338+18 | 2026/09/02 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026244 | 9143173340+46 | 2026/09/01 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026243 | 42171246924+21 | 2026/08/31 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026242 | 293546321331+9 | 2026/08/30 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026241 | 294527214241+49 | 2026/08/29 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026240 | 23422262837+27 | 2026/08/28 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026239 | 47433417227+5 | 2026/08/27 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026238 | 3544234721+17 | 2026/08/26 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026237 | 47361464125+12 | 2026/08/25 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026236 | 26354291417+11 | 2026/08/24 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026235 | 272635174421+32 | 2026/08/23 21:30 | 查看详情 |
| 新澳门六合彩 | 2026234 | 25303719717+39 | 2026/08/22 21:30 | 查看详情 |
4428322413+9
38223347367+30
62543462947+24
25264432648+20
433349361930+22
3232135519+46
84647392745+7
401593773+1
36226473911+44
26443561610+2
53515281349+16
33414313648+22
961125845+30
10639473717+14
412213362629+23
432649391427+20
394329464+40
22241910201+30
22231421338+18
9143173340+46
42171246924+21
293546321331+9
294527214241+49
23422262837+27
47433417227+5
3544234721+17
47361464125+12
26354291417+11
272635174421+32
25303719717+39