128172324+29
2026253期开奖开奖时间 21:30
128172324+29
主区总和:75总和单双:单大小比:0:6奇偶比:3:3跨度:23
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 快乐8六合彩 | 2026253 | 128172324+29 | 2026/09/20 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026252 | 23483638+40 | 2026/09/19 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026251 | 14891011+18 | 2026/09/18 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026250 | 45681722+23 | 2026/09/17 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026249 | 4810111326+29 | 2026/09/16 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026248 | 359152328+31 | 2026/09/15 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026247 | 5719222829+38 | 2026/09/14 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026246 | 3810161820+23 | 2026/09/13 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026245 | 569151825+26 | 2026/09/12 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026244 | 14781012+34 | 2026/09/11 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026243 | 12392129+31 | 2026/09/10 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026242 | 42028323537+39 | 2026/09/09 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026241 | 7915161819+32 | 2026/09/08 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026240 | 269101621+27 | 2026/09/07 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026239 | 141720212627+29 | 2026/09/06 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026238 | 146111216+17 | 2026/09/05 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026237 | 269131517+18 | 2026/09/04 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026236 | 151924252829+31 | 2026/09/03 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026235 | 21114192123+36 | 2026/09/02 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026234 | 3815213637+42 | 2026/09/01 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026233 | 357171924+26 | 2026/08/31 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026232 | 159111427+29 | 2026/08/30 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026231 | 121726283134+37 | 2026/08/29 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026230 | 378131421+24 | 2026/08/28 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026229 | 142633394147+48 | 2026/08/27 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026228 | 81315171923+24 | 2026/08/26 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026227 | 4910121718+22 | 2026/08/25 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026226 | 8910151620+30 | 2026/08/24 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026225 | 347121316+20 | 2026/08/23 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026224 | 3615192022+23 | 2026/08/22 21:30 | 查看详情 |
23483638+40
14891011+18
45681722+23
4810111326+29
359152328+31
5719222829+38
3810161820+23
569151825+26
14781012+34
12392129+31
42028323537+39
7915161819+32
269101621+27
141720212627+29
146111216+17
269131517+18
151924252829+31
21114192123+36
3815213637+42
357171924+26
159111427+29
121726283134+37
378131421+24
142633394147+48
81315171923+24
4910121718+22
8910151620+30
347121316+20
3615192022+23
快乐8六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-20 13:30
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 快乐8六合彩 | 2026253 | 128172324+29 | 2026/09/20 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026252 | 23483638+40 | 2026/09/19 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026251 | 14891011+18 | 2026/09/18 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026250 | 45681722+23 | 2026/09/17 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026249 | 4810111326+29 | 2026/09/16 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026248 | 359152328+31 | 2026/09/15 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026247 | 5719222829+38 | 2026/09/14 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026246 | 3810161820+23 | 2026/09/13 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026245 | 569151825+26 | 2026/09/12 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026244 | 14781012+34 | 2026/09/11 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026243 | 12392129+31 | 2026/09/10 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026242 | 42028323537+39 | 2026/09/09 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026241 | 7915161819+32 | 2026/09/08 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026240 | 269101621+27 | 2026/09/07 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026239 | 141720212627+29 | 2026/09/06 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026238 | 146111216+17 | 2026/09/05 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026237 | 269131517+18 | 2026/09/04 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026236 | 151924252829+31 | 2026/09/03 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026235 | 21114192123+36 | 2026/09/02 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026234 | 3815213637+42 | 2026/09/01 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026233 | 357171924+26 | 2026/08/31 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026232 | 159111427+29 | 2026/08/30 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026231 | 121726283134+37 | 2026/08/29 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026230 | 378131421+24 | 2026/08/28 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026229 | 142633394147+48 | 2026/08/27 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026228 | 81315171923+24 | 2026/08/26 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026227 | 4910121718+22 | 2026/08/25 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026226 | 8910151620+30 | 2026/08/24 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026225 | 347121316+20 | 2026/08/23 21:30 | 查看详情 |
| 快乐8六合彩 | 2026224 | 3615192022+23 | 2026/08/22 21:30 | 查看详情 |
128172324+29
23483638+40
14891011+18
45681722+23
4810111326+29
359152328+31
5719222829+38
3810161820+23
569151825+26
14781012+34
12392129+31
42028323537+39
7915161819+32
269101621+27
141720212627+29
146111216+17
269131517+18
151924252829+31
21114192123+36
3815213637+42
357171924+26
159111427+29
121726283134+37
378131421+24
142633394147+48
81315171923+24
4910121718+22
8910151620+30
347121316+20
3615192022+23
