116424期开奖开奖时间 20:09
- 1
- 6
- 1
总和:8小双鱼鸡鱼
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116468 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116467 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116466 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116465 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116464 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116463 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116462 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600116461 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116460 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600116459 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116458 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2600116457 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116456 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116455 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116454 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600116453 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600116452 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2600116451 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2600116450 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600116449 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2600116448 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116447 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600116446 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600116445 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600116444 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116443 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116442 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116441 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600116440 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116439 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 18 |
| 平均遗漏 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 12:09
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116468 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116467 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116466 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116465 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116464 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116463 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116462 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600116461 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116460 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600116459 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116458 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2600116457 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116456 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116455 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116454 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600116453 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600116452 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2600116451 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2600116450 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600116449 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2600116448 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116447 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600116446 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600116445 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600116444 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116443 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116442 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116441 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600116440 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116439 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 18 |
| 平均遗漏 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.7 |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 |