26253期开奖开奖时间 21:25
89351
总和:26总和大小:大总和单双:双龙虎:龙前三:半顺中三:杂六后三:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26253 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 26252 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26251 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 26250 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 26249 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 26248 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26247 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 26246 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 26245 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 26244 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 26243 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 26242 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26241 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26240 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 26239 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 26238 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26237 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 26236 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 26234 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 26233 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 26232 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 26231 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 26230 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26229 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 26228 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 26227 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 26226 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 26225 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 26224 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 20 | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 |
排列5
体育彩票 · 数据更新于 2026-09-20 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26253 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 26252 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 26251 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 26250 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 26249 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 26248 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26247 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 26246 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 26245 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 26244 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 26243 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 26242 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 26241 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26240 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 26239 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 26238 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 26237 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 26236 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 26235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 26234 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 26233 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 26232 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 26231 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 26230 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26229 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 26228 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 26227 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 26226 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 26225 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 26224 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 14 | 20 | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 |
| 平均遗漏 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 |
