115053556期开奖开奖时间 20:55
19384437832+27
主区总和:178总和单双:双大小比:4:2奇偶比:2:4跨度:36
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053556 | 205 | 36 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053555 | 197 | 44 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053554 | 163 | 26 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053553 | 136 | 26 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053552 | 173 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053551 | 224 | 28 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053550 | 152 | 40 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053549 | 166 | 42 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053548 | 135 | 39 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053547 | 202 | 34 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053546 | 66 | 18 | 6:1 | 0:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053545 | 154 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053544 | 222 | 46 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053543 | 175 | 43 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053542 | 188 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053541 | 213 | 37 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053540 | 149 | 44 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053537 | 187 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053536 | 118 | 33 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053535 | 162 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053534 | 119 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053533 | 172 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053532 | 172 | 34 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053531 | 177 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053530 | 182 | 21 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053529 | 165 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053528 | 183 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053527 | 135 | 34 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053526 | 173 | 30 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053525 | 217 | 35 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053524 | 165 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053523 | 154 | 44 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053522 | 211 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053521 | 185 | 46 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053520 | 141 | 44 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053519 | 200 | 43 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053518 | 183 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053517 | 209 | 41 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053516 | 209 | 19 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053515 | 214 | 39 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053514 | 210 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053513 | 101 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053512 | 217 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053511 | 161 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053510 | 188 | 48 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053509 | 211 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053508 | 165 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053507 | 182 | 24 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053506 | 124 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053505 | 167 | 30 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053504 | 111 | 21 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053503 | 221 | 44 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053502 | 138 | 22 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053501 | 265 | 22 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053500 | 217 | 35 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053499 | 235 | 27 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053498 | 190 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053497 | 174 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053496 | 138 | 35 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053495 | 168 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053494 | 201 | 37 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053493 | 171 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053492 | 132 | 33 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053491 | 137 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053490 | 204 | 42 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053489 | 185 | 28 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053488 | 118 | 24 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053487 | 145 | 47 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053486 | 173 | 33 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053485 | 181 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053484 | 117 | 35 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053483 | 195 | 19 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053482 | 150 | 24 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053481 | 171 | 22 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053480 | 237 | 29 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053479 | 172 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053478 | 142 | 41 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053477 | 149 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053476 | 228 | 45 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053475 | 198 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053474 | 179 | 39 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053473 | 202 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053472 | 213 | 26 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053471 | 213 | 43 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053470 | 206 | 31 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053469 | 130 | 25 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053468 | 227 | 18 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053467 | 238 | 36 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053466 | 170 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053465 | 152 | 40 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053462 | 223 | 38 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053461 | 116 | 38 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053460 | 240 | 35 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053459 | 218 | 30 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053458 | 175 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053457 | 211 | 34 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053456 | 181 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053455 | 192 | 48 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053454 | 202 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053453 | 227 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 12:55
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053556 | 205 | 36 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053555 | 197 | 44 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053554 | 163 | 26 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053553 | 136 | 26 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053552 | 173 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053551 | 224 | 28 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053550 | 152 | 40 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053549 | 166 | 42 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053548 | 135 | 39 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053547 | 202 | 34 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053546 | 66 | 18 | 6:1 | 0:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053545 | 154 | 37 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053544 | 222 | 46 | 4:3 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053543 | 175 | 43 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053542 | 188 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053541 | 213 | 37 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053540 | 149 | 44 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053537 | 187 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053536 | 118 | 33 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053535 | 162 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053534 | 119 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053533 | 172 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053532 | 172 | 34 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053531 | 177 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053530 | 182 | 21 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053529 | 165 | 45 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053528 | 183 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053527 | 135 | 34 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053526 | 173 | 30 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053525 | 217 | 35 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053524 | 165 | 44 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053523 | 154 | 44 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053522 | 211 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053521 | 185 | 46 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053520 | 141 | 44 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053519 | 200 | 43 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053518 | 183 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053517 | 209 | 41 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053516 | 209 | 19 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053515 | 214 | 39 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053514 | 210 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053513 | 101 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053512 | 217 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053511 | 161 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053510 | 188 | 48 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053509 | 211 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053508 | 165 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053507 | 182 | 24 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053506 | 124 | 42 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053505 | 167 | 30 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053504 | 111 | 21 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053503 | 221 | 44 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053502 | 138 | 22 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053501 | 265 | 22 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053500 | 217 | 35 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053499 | 235 | 27 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053498 | 190 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053497 | 174 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053496 | 138 | 35 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053495 | 168 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053494 | 201 | 37 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053493 | 171 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053492 | 132 | 33 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053491 | 137 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053490 | 204 | 42 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053489 | 185 | 28 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053488 | 118 | 24 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053487 | 145 | 47 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053486 | 173 | 33 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053485 | 181 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053484 | 117 | 35 | 5:2 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053483 | 195 | 19 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053482 | 150 | 24 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053481 | 171 | 22 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053480 | 237 | 29 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053479 | 172 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053478 | 142 | 41 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053477 | 149 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053476 | 228 | 45 | 6:1 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053475 | 198 | 27 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053474 | 179 | 39 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053473 | 202 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053472 | 213 | 26 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053471 | 213 | 43 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053470 | 206 | 31 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053469 | 130 | 25 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053468 | 227 | 18 | 3:4 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053467 | 238 | 36 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053466 | 170 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053465 | 152 | 40 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053462 | 223 | 38 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053461 | 116 | 38 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053460 | 240 | 35 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053459 | 218 | 30 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053458 | 175 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053457 | 211 | 34 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053456 | 181 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053455 | 192 | 48 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053454 | 202 | 37 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053453 | 227 | 30 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。