115053485期开奖开奖时间 15:00
118
总和:10总和大小:小总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053485 | 27 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 115053282 | 26 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 115053079 | 25 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 115052876 | 24 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115052673 | 23 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 115052470 | 22 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 115052267 | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 115052064 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 115051861 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 115051658 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 115051455 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 115051252 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 115051049 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 115050846 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 115050643 | 13 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 115050440 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115050237 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| 115050034 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 115049831 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 115049628 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 115049425 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 115049222 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 115049019 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 115048816 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 115048613 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 115048410 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 115048207 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 115048004 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115047801 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 115047598 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 17 | 7 |
| 平均遗漏 | 30 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 7 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.8 | 2.2 |
| 最大遗漏 | 27 | 12 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 |
宾果开机号(福)
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 07:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053485 | 27 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 115053282 | 26 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 115053079 | 25 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 115052876 | 24 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115052673 | 23 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 115052470 | 22 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 115052267 | 21 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 115052064 | 20 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 115051861 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 115051658 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 115051455 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 115051252 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 115051049 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 115050846 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 115050643 | 13 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 115050440 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 115050237 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 |
| 115050034 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 115049831 | 9 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 115049628 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 115049425 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 115049222 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 115049019 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 115048816 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 115048613 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 115048410 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 115048207 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 115048004 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 115047801 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 115047598 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 17 | 7 |
| 平均遗漏 | 30 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 7 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.8 | 2.2 |
| 最大遗漏 | 27 | 12 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 | 3 | 7 |